Risultati di rilievo su lunga distanza
Maratona - Ultramaratona

1996 - 1997 - 1998
- 1999 - 2000 - 2001
- 2002 - 2003 - 2004
- 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009
| Maratona d'Abruzzo (Villa Torre - Ortona) | 2h 39min | 4° assoluto | |
| Maratona di Firenze | - | 21° assoluto | |
| Maratona di Chieti | 2h 25min | 2° assoluto (Campione regionale) | |
| Maratona di Firenze | 2h 27min | 14° assoluto | |
| Maratona di Roma | 2h 24min | 24° assoluto | |
| Maratona di Chieti | 2h 27min | 1° assoluto (campione regionale e Campione Nazionale UISP) | |
| Maratona di Ferrara | 2h 24min | 11° assoluto | |
| Maratona di Venezia | - | 21° assoluto | |
| Maratona del Piceno | - | 7° assoluto | |
| Maratona di Toronto | - | 2° assoluto (percorso collinare) | |
| Maratona Cascate del Niagara | - | 5° assoluto | |
| Maratona di Milano | - | -? | |
| Maratona del Salento | - | 3° assoluto | |
| Maratona di Napoli | 2h 27min | 8° assoluto | |
| Maratona di Roma | - | 16° assoluto | |
| 100 Km del Passatore ( Firenze - Faenza) | 7h 09min | 2° assoluto Campione Italiano | |
| Sanremo - 30 miglia Trail (Perinaldo) | 3h 32min | 1° assoluto - Campione Italiano | |
| Cleder, Francia - Campionato Mondiale 100 Km | ritirato al Km 70 | ||
| Maratona del Piceno | - | 7° assoluto | |
| Winschoten, Olanda - Campionato Europeo 100 Km | 7h 36min | 16° assoluto | |
| Maratona del Marengo | - | 6° assoluto | |
| Maratona di Bari | - | 10° assoluto | |
| Maratona d'Abruzzo (Spoltore - Pescara) | - | 1° assoluto Campione Regionale | |
| Maratona di Reggio Emilia | - | 13° assoluto | |
| 6 ore del Cavalluccio Km 65 (Fossacesia, Chieti) | 1° assoluto (dislivello7000m) | ||
| Maratona di Ferrara | 2h 25min | 5° assoluto | |
| Maratona di Roma | 22° assoluto | ||
| Maratona di Russi (Ra) | 2h 23min | 3° assoluto | |
| 50 Km di Romagna (Castelbolognese, Ravenna) | 2h 53min | 1° assoluto | |
| Ecomaratona dei Marsi (Collelongo AQ) | 3h 09min | 1° assoluto (dislivello 2100m) Campione Italiano Maratona Estrema | |
| Torhout, Belgio - Campionato Mondiale 100 Km | 6h 34' 23" | 1° assoluto Record Italiano - Medaglia di bronzo a squadre | |
| 30 miglia Trail - Perinaldo | 3h 21min | 1° assoluto - Campione Italiano | |
| DEFI' Val de Traves (Couvet, Svizzera) | 5h 42min | 3° assoluto (corsa in montagna di 72 Km) | |
| Maratona del Piceno | 2h 26min | 6° assoluto | |
| Maratona di Ravenna | - | 9° assoluto | |
| 50 Km Bologna-Zocca | 3h 06min | 1° assoluto | |
| Mediterranean Super-Marathon - Palermo | 2h 57min | 1° assoluto - Campione italiano specialità 50 Km | |
| New York City Marathon | - | 38° assoluto | |
| 6 ore del Cavalluccio Km 50 (Fossacesia, Chieti) | 4h 10min | ||
| 1ª Maratona sulla Sabbia (S. Benedetto del Tronto) | - | 2° assoluto | |
| Maratona di Ferrara | - | 3° assoluto | |
| London Marathon | 2h 24min | 24° assoluto | |
| 50 Km di Romagna (Castelbolognese, Ravenna) | 2h 51min | 2° assoluto | |
| ColleMarathon (Barchi, Fano) | - | 3° assoluto | |
| Ecomaratona dei Marsi (Collelongo - Aq) | 3h 06min | 1° assoluto - Campione Italiano di Maratona Estrema | |
| 100 Km del Passatore (Firenze - Faenza) | 6H 54min | 1° assoluto - Campione italiano | |
| Pistoia - Abetone (53 Km percorso montano) | 3h 41min | 2°assoluto | |
| "Run Tune-Up" Bologna | - | 10° assoluto | |
| Maratona del Piceno | - | 8° assoluto | |
| Maratona di Ravenna | - | 7° assoluto | |
| "The Stars under the Stars" (100 Km in pista - s. Giovanni Lupatoto -Ve) |
3h 03min | test di 50 Km | |
| 50 Km Bologna - Zocca | 4° assoluto | ||
| Mediterranean Super-Marathon (Palermo) | 8° assuluto | ||
| New York City Marathon | 81° assoluto | ||
| Maratona d'Abruzzo (Pescara) | 4° assoluto | ||
| Tainan - Taiwan - Campionato Mondiale 100 Km | 7h 04' 56" | 1° assoluto - Campione del Mondo - Medaglia d'Oro a Squadre | |
| "STRASIMENO" 60 Km del Trasimeno - Castiglione del Lago | 3h 54' 01" | 1° assoluto | |
| Maratona di Roma | |||
| Maratona di Russi (Ravenna) | |||
| Maratona di Boston | 18° assoluto | ||
| Maratona del Custoza (Sommacampagna, Verona) | 3° assoluto | ||
| Maratona di Vienna | 18° assoluto | ||
| 100 Km del Passatore (Firenze - Faenza) | Ritirato al 70° Km - Campione Italiano ed Europeo a Squadre | ||
| Pistoia - Abetone (53 Km percorso montano) | 4° assoluto | ||
| SWISSALPINE - (Davos - Svizzera) | 5h 53' 36" | 1° assoluto | |
| "Run Tune-Up" - Bologna | 14° assoluto | ||
| (Winschoten - Olanda) - Campionato Mondiale 100 Km | 23° assoluto | ||
| Maratona di Venezia | |||
| Maratona di Milano | 26° assoluto | ||
| Maratona sulla sabbia (13febbraio 2005) | 2h45m49s | 5° assoluto | |
| Sharmarathon 21,097km (9marzo 2005) | 1h29m42s | 4° assoluto | |
| Maratona di Russi(Ravenna) - (3aprile 2005) | 16° assoluto | ||
| Maratona di Padova - (24 aprile 2005) |
(allenamento 2h39m), | ||
| 50km di Romagna - (25 aprile 2005) | (allenamento 3h25m) | ||
| COLLEMARATHON | 12° assoluto | ||
| 100km del Passatore 2005 - (28 maggio2005) | 7h02m46s | 1° assoluto | |
| Campionato del Mondo 100km di corsa su strada a LAKE SAROMA in Giappone - (26giugno2005) | ritirato | ||
| Swissalpine Marathon 78km a Davos in Svizzera - (30luglio2005) | ritirato | ||
| Run tune-up 21km a Bologna - (4settembre 2005) | 20° assoluto | ||
| New York City Marathon (6 novembre 2005) | 79° assoluto | ||
| Maratona sulla Sabbia - San Benedetto del Tronto (14/02/2006) | 2h44m47s | 3° assoluto | |
| Vigarano Marathon (19/03/2006) | 11° assoluto | ||
| Maratona della città di Roma (26/03/2006) | 2h44m27s | 76° assoluto (allenamento) | |
| XXX Maratona del Lamone - Russi (02/04/2006) | 2h34m05s | 7° assoluto - 50ª MARATONA | |
| 50km di Romagna - (25 aprile 2006) | 3h12m31s | 6° assoluto | |
| ColleMar-athon - maratona internazionale che va dal colle di Barchi al mare di Fano (7 maggio 2006) | 2h39m54s | 6° assoluto | |
| Ecomaratona dei Marsi - Collelongo (Aq) - (14/05/2006) | 3h42m49s | 8° assoluto | |
| 100km del Passatore 2006 - (28 maggio 2006) | 7h22m27s | 3° assoluto | |
SuperMaratona dell'Etna (3 giugno 2006) |
3h59m | 1° assoluto | |
| Touring Marathon "Lupo Sport" - Rocca San Giovanni | 2° assoluto | ||
| 46' Monza-Resegone - Maratona in notturna a squadre | 3h19m | 3° assoluto | |
| Swissalpine Marathon - Davos-Svizzera - (28 luglio 2006) | 6h40m00s | 7° assoluto | |
| Jungfrau Marathon (09/09/2006) | 31° assoluto | ||
| Maratona di Berlino (24/09/2006) | 148° assoluto | ||
| Campionato Mondiale 100km MISARI, Seoul (Corea del Sud) (08/10/2006) | 7h22m | 24° assoluto | |
| Sharmarathon (Sharm el Sheich) (03/11/2006) | 8° assoluto | ||
| Maratona di Montecarlo (12/11/2006) | 28° assoluto | ||
| Maratona sulla Sabbia (San Benedetto del Tronto) |
2h47m | 3° assoluto | |
| Maratona dei Luoghi Verdiani(Salsomaggiore Terme) | 9° assoluto | ||
| 6 Ore Bergamasca 24.03.2007 Ciserano (BG) | Test 42 Km | ||
| 5°CHALLENGE ROMAGNA/TOSCANA 50km di Romagna-Pistoia/Abetone - 25 aprile 2007 |
3h17m26s | 6° Assoluto | |
| MARATONA DEL RISO - VERCELLI - 1 MAGGIO 2007 | 2h46m05s | 8° assoluto | |
| 100km del Passatore 2007 - (26 maggio 2007) | 7h51m24s | 6° assoluto | |
| ColleMar-athon (da Barchi a Fano) 6 maggio 2007 | 2h49m44s | 11° assoluto | |
| Supermaratona dell'Etna 9 giugno 2007 (Maratona estrema da 0 a 3000 metri!) |
4h07m18s | 5° assoluto | |
| XXIV FIRENZE MARATHON (25 novembre 2007) |
2h47m43s | allenamento | |
| Maratona di Ferrara (9 marzo 2008) | 2h55m | allenamento | |
| Maratona dei Borghi Frentani (Lanciano 24 marzo 2008) | 2h49m45s | allenamento | |
| Maratona di Parigi (6 aprile 2008) | 2h44m22s | ||
| 5^ Maratona del Riso (Vercelli 1 maggio 2008) | 2h58m23s | ||
| Maratona del Custoza (Sommacampagna -Vr 11 maggio 2008) | 2h57m26s | allenamento | |
| 100Km del Passatore 2008 (31 maggio 2008) | Ritirato al 55Km | ||
| Supermaratona dell'Etna 14 giugno 2008 (Maratona estrema da 0 a 3000 metri!) |
4h16m | 5° assoluto | |
| 48° MONZA-RESEGONE (21 giugno 2008) Maratona in notturna a squadre con Marco D'Innocenti e Lorenzo Trincheri |
3h16m | 1° assoluto | |
"I PIONIERI DELL'ULTRA TRAIL" Castel del Monte (29 giugno 2008) |
6h9m12s | 1° assoluto | |
| SWISSALPINE MARATHON-DAVOS-SVIZZERA | 7h 18m | 24'assoluto / ALLENAMENTO | |
| MARATONA DEL MEDITERRANEO | 2h48m | 14° assoluto | |
| MARATONA DI ISTANBUL | 2h51m | 29° assoluto | |
| Ultramaratona degli Etruschi (8 novembre 2008) CAMPIONATO MONDIALE 100km di TARQUINIA (VT) |
7h32m49s | 24° assoluto | |
| Trail "MARATONA DELLA PACE" 50km (Bagnacavallo,RA) | 3h45m | 3° assoluto | |
| 9 febbraio - "Maratona sulla Sabbia" (S.B.del Tronto) | 3° Assoluto | ||
| 8 marzo "Strasimeno" 58km(CASTIGLIONE DEL LAGO,Perugia) | 8° Assoluto | ||
| 22 Marzo "100 Km della Brianza" Seregno (Milano) | 72km percorsi - Allenamento | ||
| 5 Aprile "Maratona del Lamone" Russi (Ravenna) | 2h54m | Allenamento | |
| 19 Aprile Maratona di Torino | 2h58m | PACE MAKER 3 ORE | |
| 25 Aprile "50km di Romagna" Castelbolognese(RA) | 3h34m | 17' assoluto | |
| 19-20 Giugno "Campionato Mondiale 100km" Torhout(Belgio) | 7h16m | 21' assoluto | |